Fachtagung 2012
Der Bahnhof als Ziel und Verbindung - Erschliessung und Querung für den Fuss- und Veloverkehr - Dienstag 15. Mai 2012

- Bahnhof Chur (Foto: Pro Velo Schweiz)

- Unterführung in Wil (Foto: Stadtplanung Wil)

- Velostation Solothurn (Foto: Velokonferenz Schweiz)

- Richtplan ESP Bahnhof Langenthal (Bild: Stadt Langenthal)
Die vielfältigen Verkehrsbeziehungen im und um den Bahnhof herum gewinnen eine immer grössere Bedeutung. Denn der Bahnhof ist nicht nur Umsteige- oder Durchgangsort, sondern auch städtischer Raum. Die Flächen innerhalb der Bahnhöfe werden intensiv genutzt. Sie sind darum attraktive Orte für Dienstleistungen und Geschäfte, was aber oft auch zu Konkurrenzsituationen bei der Bahnhofnutzung führt.
Zu Fussgehende und Velofahrende machen nicht gerne Umwege und es ist darum wichtig, dass an den Bahnhöfen direkte und praktische Verbindungen bestehen. Dies betrifft ganz besonders den Zugang zu den Veloabstellanlagen und Perrons.
Den Bahnhöfen kommt darum eine ganz besondere Funktion zu, sind sie doch zusätzlich auch Durchgangsort zwischen den Quartieren dies- und jenseits der Geleise. Das Erfüllen all dieser Bedürfnisse ist aber oft kostspielig und technisch schwierig zu realisieren.
Wie lassen sich die unterschiedlichen Funktionen und Anforderungen dieses Areals konkret in Einklang bringen? Die Tagung widmet sich dem Fuss- und Veloverkehr am Brennpunkt Bahnhof. Der Vormittag ist dafür reserviert, die Bedürfnisse und die Möglichkeiten der verschiedenen Beteiligten aufzuzeigen. Am Nachmittag finden Besichtigungen vor Ort sowie Vertiefungs-Workshops statt.
Organisation: Pro Velo Schweiz und Fussverkehr Schweiz
Patronat: Bundesamt für Raumentwicklung ARE und Bundesamt für Strassen ASTRA
Gastgeberin: Stadt Solothurn
Die Anmeldefrist ist abgelaufen
PROGRAMM - Dienstag 15. Mai 2012
Ab 9.00 Uhr |EMPFANG UND KAFFEEBUFFET
9.30 Uhr |REFERATE
Grusswort |Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn, Nationalrat; Jean-François Steiert, Präsident Pro Velo Schweiz, Nationalrat
Moderation |Hans Kaspar Schiesser, Verband öffentlicher Verkehr, VöV
Die Funktion des Bahnhofs aus raumplanerischer Sicht |Jürg Blattner, Bundesamt für Raumentwicklung, Leiter Agglomerationspolitik
Entwicklungsstrategie der Bahnknoten |Laëtitia Béziane, Bundesamt für Verkehr, Sektion Planung, Raumplanerin
Der Bahnhof im Brennpunkt verschiedener Interessen |Markus Streckeisen, Leiter SBB Immobilien Bewirtschaftung
|PAUSE
Aufwertung des Bahnhofs für den Fuss- und Veloverkehr |Pius Stadler, Stadt Chur, Tiefbau- und Vermessungsamt, Leiter Verkehrsplanung
Die Velowelt am Bahnhof: Ziel und Transitort für Velofahrende |Martin Wälti, Vorstand Pro Velo Schweiz, Berater Koordination Velostationen Schweiz
12.15 Uhr |STEHLUNCH
13.35 Uhr |BEGEHUNGEN IN SOLOTHURN (2 Strecken zur Auswahl)
|Begleitung durch Vertreter der Stadt und des Kantons Solothurn sowie der Stiftung Pro Work.
Strecke 1 |Neugestaltung Bahnhofplatz – unterirdische Velostation
Strecke 2 |Aufwertung Postunterführung als Fuss- und Veloweg – Pläne Bahnhof West ; bestehende Fuss- und Veloquerung
14.45 Uhr |WORKSHOPS (5 Themen zur Auswahl)
A Potenzialabschätzung des Fuss- und Veloverkehrs: was soll berücksichtigt werden?* (Deutsch und Französisch) |Input: Planung der Quartierverbindung Bahnhof Oerlikon Urs Walter, Fachstelle Langsamverkehr, Stadt Zürich; Etudes préliminaires pour la passerelle du Millénaire, Neuchâtel, Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal, Ville de Neuchâtel, urbanisme et environnement; Leitung: Aline Renard, Velokonferenz Schweiz
B Finanzierung: Welche Synergien sind möglich? (Deutsch) |Input: Velohochstrasse am Bahntrassee in Burgdorf, Susanne Szentkuti, Projektleiterin Mobilität, Energie, Umwelt, Gemeinde Burgdorf; Leitung: Christoph Merkli, Pro Velo Schweiz
C Planungsprozesse für attraktive Fuss- und Veloinfrastrukturen an Bahnhöfen : Erfolgsfaktoren und Hindernisse ? (Deutsch) |Input: Langenthal: eine schrittweise Planung mit verschiedenen Akteuren, Markus Zahnd, Stadtentwicklung Langenthal; Leitung: Pascal Regli, Fussverkehr Schweiz
D Réseaux cyclistes et piétons : comment les intégrer à la planification d’une gare ?* (Französisch) |Input : Développement des accès et liaisons pour les modes doux à Bienne, François Kuonen, responsable du département de l’urbanisme; Leitung: Christa Perregaux, VLP
E Planungsgrundlagen: Was besteht, was fehlt?* (Deutsch) |Diskussion der relevanten Normen und Grundlagen Input und Leitung: Christoph Bähler, Velokonferenz Schweiz; Unterstützung: Manon Giger, Pro Velo Schweiz
* Unterstützung durch zweisprachige Fachperson
15.45 Uhr |PLENUM Feedbacks aus den Workshops
16.45 Uhr |ENDE DER TAGUNG
17.00 Uhr |PRIX VELO INFRASTRUKTUR Apéro, Präsentation der Gewinner und Preisverleihung
Herzlichen Dank für die Mitwirkung:
Velokonferenz Schweiz, VLP, Koordination Velostationen Schweiz, Rue de l’Avenir, Schweizer Gemeinde.
